VectorWorks Designer

Producent: VectorWorks
Okres licencji: bezterminowa
Platforma: Win/Mac
Przeznaczenie licencji: komercyjna
Wersja językowa: multilanguage (PL)
Zbudowany w oparciu o Vectorworks Fundamentals, Designer posiada wszystkie możliwości projektowania i BIM dostępne w Vectorworks Architect, Landmark i Spotlight. To najbardziej opłacalny sposób na uzyskanie całego pakietu technologii Vectorworks w jednym, łatwym w użyciu interfejsie oprogramowania. Jeśli szukasz mniejszej liczby funkcji specyficznych dla branży, Vectorworks Fundamentals jest idealnym wyborem do ogólnego rysowania, modelowania i dokumentacji.
Produkty wchodzące w skład pakietu Vectorworks Designers:
-
Fundamentals
Z łatwością twórz i dokumentuj każdy projekt, jaki możesz sobie wyobrazić. -
Architect
Szkicuj, rysuj i modeluj we w pełni zintegrowanym przepływie pracy BIM. -
Spotlight
Wiodące w branży oprogramowanie do projektowania dla branży rozrywkowej. -
Landmark
Kompleksowe rozwiązanie do projektowania i planowania krajobrazu.
DESIGNER | ARCHITECT | SPOTLIGHT | FUNDAMENTALS | LANDMARK | |
Interface and Workflows |
|||||
Paleta informacji o obiekcie | + | + | + | + | + |
Menedżer zasobów | + | + | + | + | + |
Wiele okien widoku | + | + | + | + | + |
Skrypty Vectorworks w Pythonie 3 | + | + | + | + | + |
Paleta nawigacji | + | + | + | + | |
Paleta wizualizacji | + | + | + | + | |
Modelowanie algorytmiczne Marionetki | + | + | + | + | |
Udostępnianie projektu | + | + | + | + | |
Powerful 3D |
|||||
Podstawowe narzędzia i polecenia do modelowania 3D | + | + | + | + | + |
Podstawowe źródło światła i opcje oświetlenia | + | + | + | + | + |
Renderowanie wysokiej jakości za pomocą Renderworks® | + | + | + | + | + |
Modelowanie podziału | + | + | + | + | + |
Zaawansowane narzędzia i polecenia do modelowania 3D | + | + | + | + | |
Zaawansowane obiekty i opcje oświetlenia | + | + | + | + | |
2D Drawing and Documentation |
|||||
Najlepsze narzędzia do tworzenia i edycji kształtów 2D | + | + | + | + | + |
Funkcje tekstu i adnotacji w trybie WYSIWYG | + | + | + | + | + |
Hiperłącza | + | + | + | + | + |
Arkusze bazy danych | + | + | + | + | + |
Obrazy w arkuszach roboczych | + | + | + | + | |
Wstępnie sformatowane, typowe raporty lub harmonogramy | + | + | + | + | |
Wizualizacja danych w rzutniach | + | + | + | + | |
Automatyczna koordynacja dokumentów i zaawansowane narzędzia dokumentacji | + | + | + | + | |
BIM |
|||||
W pełni funkcjonalne obiekty modelu budynku | + | + | |||
Budowanie kondygnacji i ograniczenia poziomów | + | + | |||
Zaawansowane narzędzia do planowania przestrzeni | + | + | |||
Narzędzia do tworzenia i edycji podstawowych modeli terenu | + | + | |||
Biblioteki obiektów specyficzne dla producenta | + | + | |||
Opisywanie obiektów i narzędzi | + | + | |||
Podstawowe narzędzia HVAC, mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne | + | + | |||
Analiza energetyczna | + | + | |||
Collaboration |
|||||
Polecenie publikowania umożliwiające zaawansowane opcje drukowania wsadowego i eksportu plików PDF, DWG / DXF lub DWF | + | + | + | + | + |
Eksport i import DWG, DXF i DWF | + | + | + | + | + |
Eksport i import 3DM, STL i OBJ | + | + | + | + | + |
Eksport i import IFC2X3 i IFC4 | + | + | + | + | |
Import PDF | + | + | + | + | |
Eksport 3DS | + | + | + | + | |
Eksport 3D PDF | + | + | + | + | |
Import SHP | + | + | + | + | |
SketchUp® SKP Import / Collada Export | + | + | + | + | |
Revit® RVT i RFA Import | + | + | + | + | |
Eksport rzeczywistości wirtualnej w widoku sieciowym | + | + | + | + | |
Połączenia i zarządzanie zewnętrznymi bazami danych za pośrednictwem ODBC | + | + | + | + | |
Site Design |
|||||
Zaawansowane narzędzia do tworzenia, edycji, analizy i planowania terenu modelu terenu | + | + | |||
Najlepsze w swojej klasie narzędzia i obiekty do projektowania krajobrazu | + | + | |||
Biblioteki obiektów specyficzne dla producenta do projektowania witryn | + | + | |||
W pełni funkcjonalna funkcjonalność ścian i obiektów Hardscape | + | + | |||
Opisywanie obiektów i narzędzi | + | + | |||
Entertainment Lighting, Event, and Exhibit |
|||||
Wiodące w branży obiekty i narzędzia do projektowania rozrywki | + | + | |||
W pełni funkcjonalny pakiet narzędzi do projektowania wydarzeń, obejmujący układy sal, sceny i siedzeń | + | + | |||
Biblioteki obiektów specyficzne dla producenta | + | + | |||
Narzędzia do projektowania olinowania dla kratownic, wciągników i lin | + | + |