W celu złożenia zamówienia prosimy o wypełnienie załączonego formularza zamówienia i przesłanie do naszej firmy za pośrednictwem faksu na numer 042 6306124. W przypadku zakupu programu w wersji pudełkowej firmy Corel lub Microsoft zamówienia można również składać poprzez e-mail.
Prezentujemy Państwu ofertę na oprogramowanie dla celów edukacyjnych. Wszystkie ceny są cenami netto i należy dodać do nich 23 % VAT.
Pakiet ALL APPS zawiera wszystkie produkty Adobe.
1 stanowisko = 1 licencja. Licencja na 12 miesięcy. |
nazwa
| cena netto
|
Creative Cloud for teams - All Apps PL/ENG | 1780 zł |
Creative Cloud for teams - All Apps - K12 - 25 licencji PL/ENG | 2641 zł |
Adobe Stock (duży) | 7760 zł |
Adobe Stock (mały) | 1540 zł |
Acrobat Pro DC CC PL/ENG | 799 zł |
Animate CC/Flash Professional CC PL/ENG | 763 zł |
Adobe Audition CC ENG | 763 zł |
After Effects CC ENG | 775 zł |
Dreamweaver CC ENG | 740 zł |
Illustrator CC ENG | 740 zł |
InCopy CC ENG | 246 zł |
InDesign CC PL/ENG | 763 zł |
Photoshop CC PL/ENG | 763 zł |
Premiere Pro CC ENG | 740 zł |
1 stanowisko = 1 licencja - Licencja wieczysta. |
Acrobat Pro DC | 744 zł |
Adobe Media Server 5 Proffesional | 13599 zł |
Adobe Media Server 5 Standard | 2994 zł |
Adobe Technical Suit 2017 | 2948 zł |
Adobe Captivate 10 | 1361 zł |
ColdFusion Builder 2016 | 748 zł |
ColdFusion Standard 2016 | 3674 zł |
ColdFusion Enterprise 2016 | 20684 zł |
Flash Builder Premium 4.7 | 853 zł |
Flash Builder Premium 4.5 Upgrade FROM FBPR 4 | 150 zł |
Flash Builder Premium 4.5 Upgrade FROM FBPR 3 | 862 zł |
Font Folio 11.1 | 1429 zł |
FrameMaker 2017 | 1692 zł |
FrameMaker Shared 8 | 3475 zł |
Freehand 11 | 426 zł |
Lightroom 6 | 240 zł |
Photoshop Elements 15 PL | 200 zł |
Photoshop Elements & Premiere Elements 15 PL | 363 zł |
Premiere Elements 15 PL | 200 zł |
Presenter Video Express 12 | 350 zł |
Presenter Licensed 11 | 735 zł |
RoboHelp Office 2017 | 1814 zł |
Pakiety Classroom (16 licencji):
oferta dla szkół szczebla podstawowego i średniego
|
nazwa
| cena netto
|
CorelDRAW Graphics Suite 2017 Classroom 15+1 | 1406 zł |
CorelCAD 2017 Classroom 15+1 | 1406 zł |
CorelDRAW Technical Suite 2017 Classroom 15+1 | 1429 zł |
PaintShop Pro X9 Classroom 15+1 | 584 zł |
Painter 2018 Classroom 15+1 | 1078 zł |
Pinnacle Studio 20 Ultimate Classroom 15+1 | 1869 zł |
VideoStudio Pro X10 Classroom 15+1 | 939 zł |
Licencje jednostanowiskowe:
oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, średnich i wyższych nie prowadzących działalności komercyjnej. 1 stanowisko = 1 licencja.
|
CorelDraw Graphics Suite 2017 PL (1-4 lic.) | 325 zł |
CorelDraw Graphics Suite 2017 PL (5-50 lic.) | 227 zł |
Corel PDF Fusion | 70 zł |
CorelCAD 2017 | 161 zł |
CorelDraw Technical Suite 2017 | 353 zł |
Creator Gold 10 (minimum 2szt.) | 65 zł |
Creator Platinum NXT 5 (minimum 5szt.) | 65 zł |
Creator Silver 10 (minimum 5szt.) | 48 zł |
Painter 2018 | 262 zł |
PaintShop Pro X9 | 121 zł |
Pinnacle Studio 19 Ultimate (minimum 2szt.) | 130 zł |
Roxio Toast 15 Titanium (minimum 5szt.) | 220 zł |
Video Studio Pro X10 | 121 zł |
WinDVD 12 | 48 zł |
WinZIP 20 Pro (minimum 50szt.) | 35 zł |
WinZIP 20 Standard (minimum 50szt.) | 22 zł |
WordPerfect Office X8 | 175 zł |
Pakiety Office (licencje):
oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, średnich i wyższych
nie prowadzących działalności komercyjnej. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji możliwy jest w przypadku posiadanego ważnego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP. 1 stanowisko = 1 licencja. |
nazwa
| cena netto
|
Office 2013/2016 Standard PL | 229 zł |
Office 2013/2016 Professional Plus PL | 297 zł |
Office Mac 2016 Standard PL | 234 zł |
Po złożonym zamówieniu Państwa licencje oraz nośniki dostępne będą pod podanym adresem
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter |
Licencje:
oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, średnich i wyższych. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji możliwy jest w przypadku posiadanego ważnego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP. 1 stanowisko = 1 licencja. |
Access 2016 | 118 zł |
Excel 2016 | 118 zł |
Excel Mac 2016 | 118 zł |
Lync Mac 2011 | 23 zł |
Outlook 2016 | 50 zł |
Outlook Mac 2016 | 50 zł |
PowerPoint 2016 | 113 zł |
PowerPoint Mac 2016 | 113 zł |
Project | 354 zł |
Project Professional | 581 zł |
Publisher 2016 | 82 zł |
Skype for Business 2016 | 23 zł |
Visio Professional 2016 | 299 zł |
Visio Standard 2016 | 154 zł |
Visual Studio Professional 2015 | 308 zł |
Word 2016 | 118 zł |
Word Mac 2016 | 118 zł |
Windows 10: |
Windows 10 Home PL | 408 zł |
Windows 10 Professional PL Upgrade | 268 zł |
Oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, średnich i wyższych.
Opisy:
- "2 Proc" - licencja na 1 procesor. Bez limitu użytkowników/urządzeń.
- "1 user/device" - rozszerzenie serwera o 1-użytkownika/urządzenie.
|
nazwa
| cena netto
|
Windows Server: |
Windows Server Standard 2012 R2 2 Proc. | 912 zł |
Windows Server External Connector 2012 | 2091 zł |
Windows Server Essentials 2012 R2 | 517 zł |
Windows Server Datacenter 2012 R2 | 6382 zł |
CAL - Windows Server - 1 user/device | 32 zł |
SQL Server: |
SQL Server Standard Edition 2016 | 930 zł |
SQL Server Enterprise Core 2016 | 14266 zł |
SQL Server Standard Core 2016 | 3715 zł |
CAL - SQL Server - 1 user/device | 213 zł |
SharePoint Server Standard: |
SharePoint Server Standard 2016 | 7049 zł |
CAL - SharePoint Server Standard - 1 user/device | 100 zł |
CAL - SharePoint Server Enterprise - 1 user/device | 82 zł |
Project Server: |
Project Server 2016 | 5874 zł |
CAL - Project Server - 1 user/device | 172 zł |
Skype for Business Server: |
Skype for Business Server 2015 | 3778 zł |
CAL - Skype for Business Server Standard - 1 user/device | 36 zł |
CAL - Skype for Business Server Plus - 1 user/device | 109 zł |
CAL - Skype for Business Server Enterprise - 1 user/device | 109 zł |
Identity Manager External Connector: |
Identity Manager External Connector 2016 | 18979 zł |
CAL - Identity Manager External Connector 2016 - 1 user/device | 18 zł |
Exchange Server: |
Exchange Server Standard 2016 | 730 zł |
Exchange Server Enterprise 2016 | 3747 zł |
CAL - Exchange Server Standard - 1 user/device | 18 zł |
CAL - Exchange Server Enterprise - 1 user/device | 41 zł |
BizTalk Server: |
BizTalk Server Branch 2013 R2 | 1306 zł |
BizTalk Server Developer 2013 R2 | 41 zł |
BizTalk Server Enterprise 2013 R2 | 22934 zł |
BizTalk Server Standard 2013 R2 | 5253 zł |
Windows MultiPoint Server:
|
Windows MultiPoint Server Premium 2012 | 449 zł |
CAL - Windows MultiPoint Server - 1 user/device | 82 zł |
Windows Remote Desktop Services External Connector: |
Windows Remote Desktop Services External Connector 2012 | 10053 zł |
CAL - Windows Remote Desktop Services EC- 1 user/device | 99 zł |
Windows Rights Managment Services External Connector: |
Windows Rights Managment Services External Connector 2012 | 18897 zł |
CAL Windows Rights Managment Services EC - 1 user/device | 36 zł |